<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Argent et placements : conseils financiers</title>
	<link>http://www.argentconseil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2009 07:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	
	<item>
		<title>Un milliard pour les Bonus de la BNP !</title>
		<description>Martine Aubry, première secrétaire du PS, a qualifié mercredi de "véritable scandale" l'annonce de la constitution par BNP Paribas d'une provision d'un milliard d'euros pour des bonus à ses traders, et appelé Nicolas Sarkozy à agir. En ces temps de crise est ce que ca serait la meilleure des choses ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/260/un-milliard-pour-les-bonus-de-la-bnp</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bernard Madoff plaide coupable</title>
		<description>Le financier américain Bernard Madoff a plaidé coupable jeudi devant un tribunal de New York de 11 chefs d'inculpation dans la gigantesque fraude dont il est accusé et le juge a ordonné sa mise en détention immédiate en attendant de prononcer sa condamnation le 16 juin.



Pour la première fois publiquement, ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/258/bernard-madoff-plaide-coupable</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le dollar sous pression</title>
		<description>(CercleFinance.com) - Le dollar recule face à l'euro et au yen dans un contexte de reflux de l'aversion au risque des investisseurs, illustré par la vigueur des marchés actions en Amérique du Nord et en Europe. Ainsi, l'euro grimpe de 1,4% à 1,277 dollar, et le dollar chute de 0,5% ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/256/le-dollar-sous-pression</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investir dans l&#8217;or</title>
		<description>Vous vous rappelez la dernière fois où l'or a dépassé les 2 000 $ l'once ? Jamais l'or n'est passé au-dessus des 2 000 $, vous dites-vous peut-être. Eh bien si !  Revenons en 1971. L'or se vend 35 $. Mais Nixon brise les liens du métal jaune avec ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/253/investir-dans-lor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jean Marie Messier le sauveur</title>
		<description>Un célèbre dicton affirme que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes... Dans le domaine économique, toutefois, il vaut mieux faire usage des derniers ustensiles à base de téflon si l'on ne veut éviter que la crise ne colle au fond de la casserole et y reste ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/251/jean-marie-messier-le-sauveur</link>
			</item>
	<item>
		<title>20 Milliards pour Bank of America</title>
		<description>Bank of America a obtenu 20 milliards de dollars de soutien de la part du gouvernement américain (c'est plus que le coût de sauvetage du Crédit Lyonnais). C'était urgentissime car le groupe a dévoilé vendredi une perte nette de 1,8 milliard de dollars au titre de son quatrième trimestre, ainsi ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/249/20-milliards-pour-bank-of-america</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAC 40 en dessous des 3000 points</title>
		<description>Avec la cassure de la MM50 (3.270Pts), le CAC40 s'exposait à un épisode correctif en direction des 3.220Pts dans la meilleure hypothèse mais ce niveau (clôture du 31/12/2008) n' pu être préservé et c'est le seuil des 3.200Pts qui fut testé dans la foulée.

Avec le retracement des 3.000Pts (3.018Pts au ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/247/cac-40-en-dessous-des-3000-points</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le CAC repasse au dessus des 3400 points</title>
		<description>Le grand jeu consistant à racheter à bon compte les titres dont on s'était débarrassé (pour des raisons tactiques... ou simplement moutonnières) fin 2008 se poursuit: les vedettes du jour ont pour nom Vallourec (+11%), Arcelor-Mittal (+10,5%) ou encore BNP-Paribas (+7%) et Lafarge (+6%). Ces titres comptaient effectivement parmi les ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/241/le-cac-repasse-au-dessus-des-3400-points</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gouvernement et chômage partiel</title>
		<description>Un arrêté publié samedi au Journal Officiel relève le contingent d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel de 600 à 800 heures pour l'ensemble des branches professionnelles. Il est porté à 1 000 heures notamment pour les industries du textile, de l'habillement et du cuir et de ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/238/gouvernement-et-chomage-partiel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le pétrole autour de 47 dollars le baril</title>
		<description>Les prix du brut fluctuent autour des 47 dollars le baril lundi après avoir atteint en cours de séance un plus haut de trois semaines alors que l'armée israélienne continue son offensive dans la bande de Gaza et que le différend gazier entre l'Ukraine et la Russie se poursuit. Les ...</description>
		<link>http://www.argentconseil.com/235/le-petrole-autour-de-47-dollars-le-baril</link>
			</item>
</channel>
</rss>
